Yeni Sayfa 1



Geri git   RockTurka.ORG - Gerçek Rock Sitesi - Müzik = Rock = RockTurka Rock Müzik,Rock Müzik Hakkında,Rock Şarkılar,RockTurka.OrG > [..:: M ü Z i K ::..] > Tab/Nota Paylaşımı
Forum RapidShare Dosya Arama Kayıt Ol MP3 PLAYER RSS FEEDS YENİ MESAJLAR Arama

Tab/Nota Paylaşımı Müzisyenler İçin Tab/Nota Paylaşımı...

Tags:

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 04-22-2007   #1 (tekli aç)
GrEeN_FeAr
Administrator
 
GrEeN_FeAr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
GrEeN_FeAr isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye No: 92
Giriş Tarihi:Feb 2007
Yaş: 21
Mesajlar: 645
Konu Sayısı: 92
Level: 23 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Paylaşım: 55 / 554
Güç: 215 / 5581
Tecrübe: 17%
Karizma Puanı: 100000000
Karizma Derecesi: GrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond repute
Tecrübe Puanı: 50
Teşekkür Bilgileri
Ettiği Teşekkür: 29
67 Mesajına 78 Kere Teşekkür Edlidi
Etiketler
Submit to Clesto Submit to Digg Submit to Reddit Submit to Furl Submit to Del.icio.us Submit to Jeqq Submit to Spurl
Metallica tabları


Foruma Üye Girişi Yapınız..Henüz üye olmadıysanız BURAYA TIKLAYIN ve Üye Olunuz..


Metallica > İ Disappear

"I Disappear"
by Metallica
yazan beamusti

TAB LEGEND
h - hammer on
p - pull off
b - bend string up
r - release bend
/ - slide up
- slide down
v - vibrato (sometimes written as ~)
t - tap (with strumming hand)
x - muted, struck string
All guitars tuned down 1/2 step
Riff A1 (Gtr. 1) Repeat 8 times (I think)
Eb|--------------------------------------|
Bb|*------------------------------------*|
Gb|--------9b10r9-------------9b10r9-----|
Db|--2---------------2--2-------------2--|
Ab|*-2---------------2--2-------------2-*|
Eb|--0---------------0--0-------------0--|


Riff A2 (Gtr. 2) Repeat 4 times
Eb|----------------------------------|
Bb|*--------------------------------*|
Gb|----------------------------------|
Db|--2-----9-----7-----2----9----7---|
Ab|*-2-----9-----7-----2----9----7--*|
Eb|--0-----7-----5-----0----7----5---|


Riff B Repeat 4 times After fourth time (leading into verse)
Eb|--------------------------| |------------|
Bb|*------------------------*| |------------|
Gb|--------------------------| |------------|
Db|--------------------------| |-5-----5----|
Ab|*-2----------------------*| |-5-----5----|
Eb|--0-----------/7-------5--| |-3-----3----|


Verse Riff
Eb|------------------------------------------------------------------------|
Bb|*----------------------------------------------------------------------*|
Gb|------------------------------------------------------------------------|
Db|--2-------2--2------2------2--2-------2------2--2------2-----5--5-------|
Ab|*-2-------2--2------2------2--2-------2------2--2------2-----5--5------*|
Eb|--0-------0--0------0------0--0-------0------0--0------0-----3--3-------|


Riff C Pre-Chorus
Db|--9-9----7-7-------------------------2-----2-----2--2------2----2---|
Ab|*-7-7----5-5----3-3----2-2-----------2-----2-----2--2------2----2--*|
Eb|--0-0-----------0-0----3-3--2h3p2p0--0-----0-----0--0------0----0---|


Riff D Leads from Pre-Chorus to Chorus
Ab|---5---------4------------2----------|
Eb|---3---------2------------0----------|


Chorus is whammy bar effects with some harmonics on the (I think) 5th fret.
No
big deal to pull off. Very easy.


Solo Part. It's not accurate, but it's a start. Repeat once
Eb|--------------------------------------------------------------------------
Bb|*-------12------------------------12--12--12--------------------12--12----
Gb|--------12----------------12b-----12--12--12-------------12b----12--12----
Db|---------------/12---14------------------------/12--14--------------------
Ab|*-------------------------------------------------------------------------
Eb|---0---------------------------0------------------------------0-----------



--------------------------------------------------------------------------
-12---------------------12--12--12----------------------------------------
-12-------------12b-----12--12--12---------------12---14p12----14p12------
-----/12---14-------------------------/12---14--------------14-------14---
--------------------------------------------------------------------------
---------------------0----------------------------------------------------


--------------------------------|
-------------------------------*|
-14p12----14p12----/16p14p12----|
-------14-------14--------------|
-------------------------------*|
--------------------------------|


Riff E (The *really* cool part)
Db|-2---------------------2----------------------2--------------------2-----
Ab|-2------------5---5----2------------5---5-----2-----------5---5----2-----
Eb|-0----3b-0----3---3----0----3b-0----3---3-----0----3b-0---3---3----0-----

---------------------|
---------5--4--3-----|
-3b-0----3--2--1-----|

Riff E2 (Two-guitar; follows Riff E)
Gb|------9b10r9------------------9b10r9-------------------9b10r9----------------
Db|-2-----------------------2------------------------2----------------------2---
Ab|-2--------------5---5----2--------------5---5-----2-------------5---5----2---
Eb|-0----3b---0----3---3----0----3b---0----3---3-----0----3b---0---3---3----0---

-9b10r9----------------|
-----------------------|
-----------5--4--3-----|
-3b---0----3--2--1-----|

    Alıntı ile Cevapla
Sayfayı E-Mail olarak gönder
Alt 04-22-2007   #2 (tekli aç)
GrEeN_FeAr
Administrator
 
GrEeN_FeAr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
GrEeN_FeAr isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye No: 92
Giriş Tarihi:Feb 2007
Yaş: 21
Mesajlar: 645
Konu Sayısı: 92
Level: 23 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Paylaşım: 55 / 554
Güç: 215 / 5581
Tecrübe: 17%
Karizma Puanı: 100000000
Karizma Derecesi: GrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond repute
Tecrübe Puanı: 50
Teşekkür Bilgileri
Ettiği Teşekkür: 29
67 Mesajına 78 Kere Teşekkür Edlidi
Etiketler
Submit to Clesto Submit to Digg Submit to Reddit Submit to Furl Submit to Del.icio.us Submit to Jeqq Submit to Spurl
Metallica > (anesthesia) Pulling Teeth Ba


Foruma Üye Girişi Yapınız..Henüz üye olmadıysanız BURAYA TIKLAYIN ve Üye Olunuz..


Metallica > (anesthesia) Pulling Teeth Ba

Cliff Burton - METALLICA


G||-----------------|------------------||-------10--14------10--14------10--|
D||--0------0--0----|--12/-------19/---||*--12----------12----------12------|
A||-----------------|------------------||*----------------------------------|
E||-----------------|------------------||-----------------------------------|



--14------10--14------10--14------|------9--12------9--12------9--|
------12----------12----------12/-|--10---------10---------10-----|
----------------------------------|-------------------------------|
----------------------------------|-------------------------------|



--12------9--12------9--12-----||------10--14------10--14------10--|
------10---------10-----------*||--12----------12----------12------|
------------------------------*||----------------------------------|
-------------------------------||----------------------------------|



--14------10--14------10--14----|------12--16------12--16------12--|
------12----------12------------|--14----------14----------14------|
--------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|----------------------------------|



--16------12--16------12--16------|------14--17------14--17------17--|
------14----------14----------14--|--15----------15----------15------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|



------12--16------12--16------16--|--------------------------|
--14----------14----------14------|--14--------12----12--12--|
----------------------------------|--12--------10------------|
----------------------------------|--------------------------|



--------14------10------|--------------12----|--------14------10------|
--12--------12------12--|--14----10----10----|--12--------12------12--|
------------------------|--------------------|------------------------|
------------------------|--------------------|------------------------|



--------------------|--------14------10------|--------------12----|
--14----10----14----|--12--------12------12--|--14----10----10----|
--------------12----|------------------------|--------------------|
--------------------|------------------------|--------------------|



--------14------10------|---------------|--------------------------------|
--12--------12------12--|--14----10/----|----------------13--12----------|
------------------------|------------0--|--13----12--------------15--12--|
------------------------|---------------|--------------------------------|



------------14--15-----|--------------------------|-------------14-15h-14------|
--------15-------------|----------13--12----------|--------15--------------15--|
--13----------------0--|--12--------------15--12--|--13------------------------|
-----------------------|--------------------------|----------------------------|



--------------------------|------------14--15-----|--------------------------|
----------13--12----------|--------15-------------|----------13--12----------|
--12--------------15--12--|--13----------------0--|--12--------------15--12--|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|



-------------14-15h-14------||-----------16----------|
--------15--------------15--||*------16------16------|
--13------------------------||*--14--------------14--|
----------------------------||-----------------------|



----------14------14------|----------13----------|----------14------14-------||
------14------14------14--|------11------11------|------12------12------12--*||
--12----------------------|--11--------------11--|--12----------------------*||
--------------------------|----------------------|---------------------------||



----------16----------|----------17------17------|----------19--------------|
------16------16------|------17------17------17--|------17------17----------|
--14--------------14--|--15----------------------|--17--------------17--17--|
----------------------|--------------------------|--------------------------|



------19------19------||-----------12----------|----------12--------------|
--19------19------19--||*------14/-----14------|------14------14----------|
----------------------||*--15--------------15--|--14--------------14--14--|
----------------------||-----------------------|--------------------------|



----------11------12------|------14----12h14h12-----12------------------------|
------12------12------12--|---------------------16------16-14-12--------------|
--12----------------------|--12-----------------------------------15-14-12-12-|
--------------------------|---------------------------------------------------|



----------12-------------|--17--19--17h19h17-16--17--16h17h16-|
------14------14------0--|------------------------------------|
--15--------------15-----|------------------------------------|
-------------------------|------------------------------------|



------16----------------------------------------16------||
--17------17------17--17--17-17-17-19--19-19-19--------*||
--------------17------------------------------------0--*||
--------------------------------------------------------||



----------12----------|
------14------14------|
--15--------------15--|
----------------------|



-----19r---17h19h17-16--17--16h17h16-----16--------------|
--0----------------------------------19------17------17--|
-------------------------------------------------17------|
---------------------------------------------------------|



----------------------------16/----||---------------------|
--17--17-17-17-19--19-19-19--------||*---------10---------|
--------------------------------0--||*-----10------10-----|
-----------------------------------||---8--------------8--|



--------------------------|-------------------------|
----------14------14------|---------14------14------|
------14------14------14/-|--0--12------12------12--|
--12----------------------|-------------------------|



-------------------------------------|---------10------10------|
-------------------------------------|-----10------10------10--|
--12--12-12-12-10--10-10-10-7--7-7-7-|--8----------------------|
-------------------------------------|-------------------------|



--------7/-9--9/-12--|----------12------12------|------------------||
-----7---------------|------12------12------12--|-----------------*||
--5------------------|--10----------------------|-----------------*||
---------------------|--------------------------|--3----5----7-----||



---------------------------||-----------------------------------------|
---------------------------||*--7--7-----9--9-----10--10-----9--9-----|
----------------------0----||*--------0--------0----------0--------0--|
--3----5----7b-----5-------||-----------------------------------------|



------------------------------|----------------------------------------|
--7--7-----6--6-----7---------|--7--7-----9--9-----10--10-----9--9-----|
--------0--------0-------0----|--------0--------0----------0--------0--|
------------------------------|----------------------------------------|



------------------------------------||------------------------|
--10--10-----14--14-----13/--------*||--10--10-----14--14-----|
----------0----------0--------0----*||----------0----------0--|
------------------------------------||------------------------|



------------------------------------|-------------------------------|
--13---------14----13---------14----|--13---------14----13/---19----|
--------0----------------0----------|--------0----------------------|
------------------------------------|-------------------------------|



--------------18------19------|--18----18----18------18------|
--19----19----19--19--19--19--|--19----19----19--19--19--19--|
--0-----0-----0-------0-------|--0-----0-----0-------0-------|
------------------------------|------------------------------|



--18------18------19------18------|--19------18------19------18----|
--19--19--19--19--19--19--19--19--|--19--19--19--19--19--19--19----|
--0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-----|
----------------------------------|--------------------------------|



---------------------|-------------------------|-----------------------|
---------------------|-------------------------|-----------------------|
--0------------------|----------2--0-----------|-------5---------5--7--|
---------------17/---|--0----3--------3--3--5/-|--7-----------7--------|



--------------------------|--------------------|-------------7r--------|
--------------5-----5--7--|--7r-----------5----|----------5---------5--|
-------5--5-7----7--------|--------------------|-------x---------------|
--0-----------------------|--------------------|--0--------------------|



------------------------|-------------14b---14-14-|
-----5--7r---5-----5----|-------------------------|
--7-------------7-------|-------------------------|
------------------------|--0----------------------|



--14b---14-14-14r---14--14/---|------------12-----11----|
------------------------------|----------------0--------|
------------------------------|-------------------------|
------------------------------|--0----0-----------------|



--12-----11----12--12-12-11-----|---------------------------------------|
------0----------------------0--|--17h-14--19h14--19h14-21h-14--19h-14--|
--------------------------------|---------------------------------------|
--------------------------------|---------------------------------------|



--------------------------------|--16----12--16----12--16----|
--17h-14--19h-14--21h-14--17t---|----------------------------|
--------------------------------|----------------------------|
--------------------------------|----------------------------|



--12--16----12--16----16----|--16h12----12-16h12----12-16h12-12-12-12-12-14---|
----------------------------|--------14----------14---------------------------|
----------------------------|-------------------------------------------------|
----------------------------|-------------------------------------------------|



--14r---12------12b---------|------------------------------|
------------14--------14/---|----------21----17-17-----20b-|
----------------------------|----------------------19------|
----------------------------|--0----0----------------------|



------------------------------|----19------19------19------19--|
--20--20b-20--19--17-------19b|--------19b-----19b-----19b-----|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|



------19--19--19r-----------|------------------------|-----------------------|
--19b-----------------17/---|------------------------|-----------------------|
----------------------------|------------------------|-----------------------|
----------------------------|--0----0--0----0--0--0--|--0--0--0----0----0----|



------------------------|-----------------------|------------------------|
---------------2--0-----|-----------------------|-------------5----------|
---------------------3--|--2--1--0--------------|-------5--7-----5----7--|
--0----0--0-------------|-----------3------0----|--0---------------------|



---------------------------|--15--14--12--14h-12------12----15--14--12--|
--5--------------5/---0----|----------------------14--------------------|
-------5----7--------------|--------------------------------------------|
---------------------------|--------------------------------------------|



--14h-12------12----15--14--12--14h-12------|
----------14----------------------------14--|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|



--12--------------------------------------|--------------------------------|
------14--12--14h12----12-----------------|--12--14h12---12------12--12/---|
--------------------14------14--12-13-14--|------------------14------------|
------------------------------------------|--------------------------------|



--------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|-------------2-----2----|------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|----0--0--0-----0-------|--0----0--0----0--0--0--|



-------------------------|--12------11--------------11----|
-----------------14--14--|--11--11------11--14--11--------|
-------------------------|--0-----------------------------|
--0----0----0------------|--------------------------------|



--12------14--14--12---------|-------------------------|
------11---------------------|--------------------6----|
------------------------9----|--7--0--9----10--0-------|
-----------------------------|-------------------------|



---------------------------|---------------------------|
--6--6-6-10----7-7--7-7----|--8----11--9--9----12--10--|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|



-----------------------------------|
--1--------11-11-14-14-11-11-14-12-|
-----------------------------------|
-----------------------------------|



----------------------------------------------|
---15--12-14-16-14-16-15--17--17--16--17--19--|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|



----------16--15--16--17--19--19r---|--------------19-19-19-19-|
--17--19--------------0-------------|--------------------------|
------------------------------------|--------------------------|
------------------------------------|--------------------------|



--19r---16------16----19--16--|--19h16----16h19h16----16h19h16----16h19h16-----|
------------17----------------|--------17----------17----------17-----------17-|
------------------------------|------------------------------------------------|
------------------------------|------------------------------------------------|



--16h19r----19------16------|--16------------------------------|
------------------------17--|------17------17--------------17--|
----------------------------|----------19------19--17--19------|
----------------------------|----------------------------------|



----------------------|------------------------|----------------------|
--19r-----------19/---|------------------------|----------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
----------------------|--0----0--0----0--0--0--|--0----0----0----0----|



-----------------------|--------------------|--------------------------|
-----------------------|--------------------|--------------------------|
----------------5r-----|----------2---------|--------------0--------0--|
--0--0--0--0-----------|---------------0----|--0--0--0--0-----3--0-----|



--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--4h-5--0--4h-5--0--|--4h-5--0--4h-5--0--4h-5--|
--------------------------|--------------------------|



--------------------------|-----------------------|-----------------------|
--------------------------|------------5----5--5--|----5-------------5----|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|-----------------------|-------4----4--4-------|
--------------------------|--0----0---------------|-----------------------|



--12------10------9----|--9-----------------9----|-----------------------------|
-----------------------|-------10----9--10-------|--10--9---------------9--10--|
-----------------------|-------------------------|---------10--9--10-----------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------------|



-------------------------|----------------------|-------------------------|
--------10----9----------|----------------------|-------------------16----|
--10---------------12/---|----------------------|-------14----14----14----|
-------------------------|--0----0----0----0----|--0----0-----0-----0-----|



------------------|--x----x------------||
------------------|--x----x------------||
------------------|--------------------||
------------------|--------------------||

    Alıntı ile Cevapla
Alt 04-22-2007   #3 (tekli aç)
GrEeN_FeAr
Administrator
 
GrEeN_FeAr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
GrEeN_FeAr isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye No: 92
Giriş Tarihi:Feb 2007
Yaş: 21
Mesajlar: 645
Konu Sayısı: 92
Level: 23 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Paylaşım: 55 / 554
Güç: 215 / 5581
Tecrübe: 17%
Karizma Puanı: 100000000
Karizma Derecesi: GrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond repute
Tecrübe Puanı: 50
Teşekkür Bilgileri
Ettiği Teşekkür: 29
67 Mesajına 78 Kere Teşekkür Edlidi
Etiketler
Submit to Clesto Submit to Digg Submit to Reddit Submit to Furl Submit to Del.icio.us Submit to Jeqq Submit to Spurl
Metallica > 2 Bloody Horses


Foruma Üye Girişi Yapınız..Henüz üye olmadıysanız BURAYA TIKLAYIN ve Üye Olunuz..


Metallica > 2 Bloody Horses

riff 1.
----------------------------------
----------------------------------
----------------2-----3----------- 2 times
--2------4------2-----3------4----
--2------4------0-----1------4----
--0------2-------------------2----


riff 2.
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----7-7------4----2--2------------
----7-7------4----2--2------------
----5-5------2----0--0------------


solo.
----12---------14-----------------
---------16------------14----13---
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------


-----20/15------------------------
--------------13------------------
-------------------15---10--------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

    Alıntı ile Cevapla
Alt 04-22-2007   #4 (tekli aç)
GrEeN_FeAr
Administrator
 
GrEeN_FeAr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
GrEeN_FeAr isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye No: 92
Giriş Tarihi:Feb 2007
Yaş: 21
Mesajlar: 645
Konu Sayısı: 92
Level: 23 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Paylaşım: 55 / 554
Güç: 215 / 5581
Tecrübe: 17%
Karizma Puanı: 100000000
Karizma Derecesi: GrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond reputeGrEeN_FeAr has a reputation beyond repute
Tecrübe Puanı: 50
Teşekkür Bilgileri
Ettiği Teşekkür: 29
67 Mesajına 78 Kere Teşekkür Edlidi
Etiketler
Submit to Clesto Submit to Digg Submit to Reddit Submit to Furl Submit to Del.icio.us Submit to Jeqq Submit to Spurl
Metallica > 2x4


Foruma Üye Girişi Yapınız..Henüz üye olmadıysanız BURAYA TIKLAYIN ve Üye Olunuz..


Metallica > 2x4

Riff A (Guitars I & II)
eb--------------------|-----------------------------------------------|
Bb--------------------|-----------------------------------------------|
Gb--------------------|-----------------------------------------------|
Db--------------------|-----------------------------------------------|
Ab--------------------|-----------------------------------------------|
Eb---0---0---3/5---6~~|---(6)---0---3/5---6~~-----0---3h5---0---------|
End of Riff A Riff A1
eb------------------------------------|-------------------------------|
Bb------------------------------------|-------------------------------|
Gb------------------------------------|-------------------------------|
Db------------------------------------|-------------------------------|
Ab------------------------------------|-------------------------------|
Eb---(0)---0---3h5-0------0--3/5---6~~|-(6)-0---3/5---6~~---0--3h5-0--|
End of Riff A1
eb------------------------------------|-------------------------------|
Bb------------------------------------|-------------------------------|
Gb------------------------------------|-------------------------------|
Db------------------------------------|-------------------------------|
Ab------------------------------------|-------------------------------|
Eb---(0)---0---3h5-0------0--3/5---6~~|-(6)--0--3/5---6~~--0---3h5--0-|

eb------------------------------------|-------------------------------|
Bb------------------------------------|-------------------------------|
Gb------------------------------------|-------------------------------|
Db------------------------------------|-------------------------------|
Ab------------------------------------|-------------------------------|
Eb-(0)---0---3h5---0------0--3/5---6~~|-(6)--0--3h5--6~~---0---3/5--0-|
Riff B (Gtr.II w/wah as filter)
eb----------------------------------|---------------------------------|
Bb----------------------------------|---------------------------------|
Gb----------------------------------|---------------------------------|
Db----------------------------------|---------------------------------|
Ab----------------------------------|-------------------7~~-----------|
Eb-(0)---0---3h5-0-----0---x--------|--0---0--3b1/4--0---5/6---------0|
End of Riff B
eb----------------------------------|---------------------------------|
Bb----------------------------------|---------------------------------|
Gb----------------------------------|---------------------------------|
Db----------------------------------|---------------------------------|
Ab-----7~~------------7-------------|-------------------------7~~-----|
Eb-5/6--------0---5/6-----3bfull--3-|--0---0--3b1/4--0---5/6---------0|

I'm a gonna make you...
(wah off) Riff C
eb----------------------------------|---------------------------------|
Bb----------------------------------|---------------------------------|
Gb----------------------------------|---------------------------------|
Db----------------------------------|---------------------------------|
Ab------7~~------------7------------|---------------------------------|
Eb-5/6--------0---5/6-----3bfull--3-|--0---0--3b1/4--0--3/5---0----5b^|
full
bend
eb------------------------------|-------------------------------------|
Bb------------------------------|-------------------------------------|
Gb------------------------------|-------------------------------------|
Db------------------------------|-------------------------------------|
Ab------------------------------|-------------------------------------|
Eb-(5)rb--3~~---5b1/2--3~~---0------|(0)---0--3b1/4--0--3/5---0----5b^|
release bend half bend

eb------------------------------|-------------------------------------|
Bb------------------------------|-------------------------------------|
Gb------------------------------|-------------------------------------|
Db------------------------------|-------------------------------------|
Ab------------------------------|-------------------------------------|
Eb-(5)rb--3~~---5b1/2--3~~---0--|-(0)---0---3b1/4--0--3/5---0-----5b^-|

eb------------------------------|-------------------------------------|
Bb------------------------------|-------------------------------------|
Gb------------------------------|-------------------------------------|
Db------------------------------|-------------------------------------|
Ab------------------------------|-------------------------------------|
Eb-(5)rb--3~~---5b1/2--3~~---0--|-(0)---0---3b1/4--0--3/5---0-----5b^-|
End of Riff C
eb------------------------------|-------------------------------------|
Bb------------------------------|-------------------------------------|
Gb------------------------------|-------------------------------------|
Db------------------------------|-------------------------------------|
Ab------------------------------|---------------------------7~~-------|
Eb-(5)rb--3~~---5b1/2--3~~---0--|-(0)---0---3b1/4--0--5/6----------0--|
(Gtr.II w/wah filter next 4 bars)
eb---------------------------------|----------------------------------|
Bb---------------------------------|----------------------------------|
Gb---------------------------------|----------------------------------|
Db---------------------------------|----------------------------------|
Ab-------7~~----------7~~----------|------------------------7~~---7---|
Eb--5/6-------0--5/6-------3b^--3--|-0---0---3b1/4--0--5/6-----------0|

eb---------------------------------|
Bb---------------------------------|
Gb---------------------------------|
Db---------------------------------|
Ab------7~~--7----------7----------|
Eb-5/6----------0--5/7-----3b^--3--|

Fill 1 (Gtr.III)
eb---------------------------------|---------------------------------||
Bb-*---------------------------12--|-(12)--(12)/-------------------*-||
Gb-----------------------------12--|-(12)--(12)/---------------------||
Db---------------------------------|---------------------------------||
Ab-*-------------------------------|-------------------------------*-||
Eb---------------------------------|---------------------------------||
Repeat

Play Riff C for 2nd and 3rd Verse

2.Yeah, you got some...
3.Yeah, I'm gonna make you...

Then, come back in with this

eb---------------------------|----------------------------------------|
Bb---------------------------|----------------------------------------|
Gb---------------------------|----------------------------------------|
Db---------------------------|----------------------------------------|
Ab---------------------------|----------------------------------------|
Eb--(0)-----0-----3/5---6~~~~|(6)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0------3h5-----0-|

eb-------------------------------------|
Bb-------------------------------------|
Gb-------------------------------------|
Db-------------------------------------|
Ab-------------------------5/7---5~~---|
Eb-(0)---------------------3/5---6~~---|


Fill 2 (Gtr.III)
eb--------------------------------------------------|-----------------|
Bb*------------------------------------------------*|-----------------|
Gb--------------------------------------------------|------------12-12|
Db--14--14--14--14--14--14--14--14--14--14--14--14--|--14---14--------|
Ab*------------------------------------------------*|-----------------|
Eb--------------------------------------------------|-----------------|

eb--------------------------------------|--------|--------------------|
Bb--------------------------------------|--------|-12--12--12--(12)/--|
Gb-----12-12-12-12-12-12-12b1/2-----14--|-(14)---|-12--12--12--(12)/--|
Db------------------------------14------|--------|--------------------|
Ab--------------------------------------|--------|--------------------|
Eb--------------------------------------|--------|--------------------|


Chorus
2nd Time w/Fill 2

eb--------------------------------|-----------------------------------|
Bb--------------------------------|-----------------------------------|
Gb--------------------------------|-----------------------------------|
Db--------------------------------|-----------------------------------|
Ab-(5)~~~~~~-------------5h7------|-----------------------5/7---5~~~~~|
Eb-(7)~~~~~~-------0!0---3h5--0!7-|-(0)!((7)~~~~-----0!0--3/5---6~~~~~|
Gtr.I indicated to right of !

eb--------------------------------|-----------------------------------|
Bb--------------------------------|-----------------------------------|
Gb--------------------------------|-----------------------------------|
Db--------------------------------|-----------------------------------|
Ab-(5)~~~~~~-------------5h7------|------------------------8----8-----|
Eb-(6)~~~~~~-------0!0---3h5--0!7-|-(7)~~~~~----------0---/6----6-----|

eb--------------------------------|-----------------------------------|
Bb--------------------------------|-----------------------------------|
Gb--------------------------------|-----------------------------------|
Db--------------------------------|-----------------------------------|
Ab-(8)---------------------2---2--|-----------------------------------|
Eb-(6)---------------------0---0--|-(0)-----------------0----3/5---6~~|

eb-------------------------------------|------------------------------|
Bb-------------------------------------|------------------------------|
Gb-------------------------------------|------------------------------|
Db-------------------------------------|------------------------------|
Ab-------------------------------------|-(2)--------------/8----8-----|
Eb(6)~~---0---3/5---6~~---0---3h5---0--|-(0)--------------/6----6-----|

eb-----------------------------|--------------------------------------|
Bb-----------------------------|--------------------------------------|
Gb-----------------------------|--------------------------------------|
Db-----------------------------|--------------------------------------|
Ab-(8)-----------------2---2---|-(2)---------------------2----2-------|
Eb-(6)-----------------0---0---|-(0)----------------x----0----0-------|

eb-------------------------------------|------------------------------|
Bb-------------------------------------|------------------------------|
Gb-------------------------------------|------------------------------|
Db-------------------------------------|------------------------------|
Ab-------------------------------------|------------------------------|
Eb-(0)---0---3h5---0---0---3/5---6~~~~~|(6)~~--0--3/5--6~~--0--3h5--0-|
Rhy.Fig 1
eb------------------------------|-------------------------------------|
